- Группы капитальности зданий и сооружений
- Капитальность зданий
- Группы капитальности зданий и сооружений
- Что подразумевает термин «капитальность здания»?
- Как определить группу капитальности здания?
- Группы капитальности зданий для гражданского пользования
- I группа капитальности жилых зданий
- II группа капитальности
- III группа капитальности
- IV группа капитальности
- V группа
- VI группа
- Группы капитальности зданий промышленного и иного назначения
Группы капитальности зданий и сооружений
Такие параметры зданий, как долговечность фундаментов и стен, определяют общий эксплуатационный срок сооружений, а также их капитальность. С точки зрения капитальности все здания можно поделить на шесть категорий (или групп), в таком случае для жилых зданий срок эксплуатации может достигать 150 лет, а для общественных – 175 лет. Характерно, что исправность и соответствие зданий периодически проверяется посредством капитальных ремонтов.
Также ремонты могут быть:
- профилактическими (поддержка исправного состояния);
- аварийными (если в них возникает необходимость).
А теперь рассмотрим группы капитальности объектов в зависимости от принадлежности последних.
Жилые дома
Группа | Частота ремонта | Тип ремонтных работ | Эксплуатационный срок |
1. Объекты с бетонным или каменным основанием, кирпичными (на три кирпича) или бетонными стенами и Ж/Б перекрытием. | Раз в 3 года Раз в 30 лет | Текущий Капитальный выборочный (КВ) Капитальный комплексный (КК) | 150 лет |
2. Каменные или кирпичные объекты (толщиной в 2 ½ кирпича), панельные, с Ж/Б перекрытием. | Раз в 3 года | Текущий | |
Раз в 6 лет | КВ | ||
Раз в 30 лет | КК | ||
3. Облегченные каменные объекты с бетонным фундаментом, панельные. С Ж/Б перекрытием или комбинация с металлическими балками. | Раз в 3 года | Текущий | 100 лет |
Раз в 6 лет | КВ | ||
раз в 24 года | КК | ||
4. Брусчатые или деревянные объекты с ленточным фундаментом и деревянным перекрытием. | Раз в 3 года | Текущий | 50 лет |
Раз в 6 лет | КВ | ||
Раз в 18 года | КК | ||
5. Саманные, каркасные либо сборно-щитовые объекты со столбчатым фундаментом и перекрытием из дерева. | Раз в 2 года | Текущий | 30 лет |
Раз в 6 лет | КВ | ||
— | КК | ||
6. Комшитовые или каркасные объекты облегченного типа. | Раз в 2 года | Текущий | 15 лет |
Раз в 6 лет | КВ | ||
Раз в 6 лет | КК |
Общественные объекты
Группа | Частота ремонта | Тип ремонтных работ | Эксплуатационный срок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Каркасные объекты с Ж/Б либо железным каркасом, заполненным зеркальным стеклом или камнем. | Раз в 3 года Раз в 30 лет | Текущий КК | 175 лет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Каменные или блочные капитальные объекты на колонах или столбах. Перекрытие Ж/Б. | Раз в 3 года | Текущий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раз в 6 лет | КВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раз в 30 лет | КК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Объекты с крупноблочными или каменными стенами на колонах, кирпичах или Ж/Б столбах. Перекрытие Ж/Б. | Раз в 3 года | Текущий | 125 лет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раз в 6 лет | КВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раз в 30 лет | КК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Объекты со стенами из камня облегченного типа на колонах или Ж/Б основании, перекрытие из дерева. | Раз в 3 года | Текущий | 100 лет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раз в 6 лет | КВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раз в 30 года | КК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Облегченные каменные объекты на столбах из дерева или кирпича. | Раз в 3 года | Текущий | 80 лет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раз в 6 лет | КВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раз в 24 года | КК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Брусчатые либо бревенчатые дома с перекрытием из дерева. | Раз в 2 года | Текущий | 50 лет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раз в 6 лет | КВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раз в 18 лет | КК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Объекты сборно-щитового, каркасного или же деревянного типа. | Раз в 2 года | Текущий | 25 лет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раз в 6 лет | КВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раз в 6 лет | КК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Деревянные и другие облегченные объекты (к примеру, телефонные будки). | Раз в 2 года | Текущий | 15 лет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раз в 5 лет | КВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | КК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Ларьки, киоски, палатки и прочие объекты торговых предприятий. | Раз в 2 года | Текущий | 10 лет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раз в 5 лет | КВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— |
Конструктивные элементы | Группы | ||||
I | II | III | IV | V | |
Стены | Сплошная кладка из кирпича, из крупных блоков или из ж/б панелей | Облегченная кладка из всех видов кирпича или легких камней | Деревянные, брусчатые, рубленные | Деревянные, каркасные, щитовые, саманные и глинобитные | |
Заполнение фахверка каркасных стен | Кирпич, шлакобетонные фахверка камни и другие облегченные блоки и камни, крупные панели, металлические или асбестовые листы | ||||
Колонны и столбы | Металлические или железобетонные | Железобетонные или кирпичные | Кирпичные или деревянные | Деревянные | Деревянные |
Междуэтажные и чердачные перекрытия | Железобетонные | Деревянные | |||
Бесчердачные перекрытия | Металлические | Железобетонные | Деревянные конструкции |
В тех случаях, когда техническая характеристика переоцениваемого производственного здания по капитальности не совпадает с аналогом, необходимо пользоваться переходными коэффициентами (см. ниже).
Группа капитальности по справочнику | Поправочные коэффициенты | ||||
I | II | III | IV | V | |
I | 1,00 | 0,98 | 0,92 | 0,77 | 0,71 |
II | 1,02 | 1,00 | 0,94 | 0,78 | 0,73 |
III | 1,09 | 1,06 | 1,00 | 0,84 | 0,78 |
IV | 1,30 | 1,27 | 1,19 | 1,00 | 0,93 |
V | 1,40 | 1,37 | 1,29 | 1,10 | 1,00 |
К гражданским зданиям относятся жилые (жилые дома квартирной и коридорной системы, бараки, общежития), гостиницы, детские учреждения, учебные заведения, коммунальные здания, заводоуправления, магазины, рестораны, кафе, столовые, закусочные, пожарные депо, медпункты, бытовки на предприятиях, служебные строения и другие аналогичные строения, а также пристройки к ним.
Гражданские здания по капитальности подразделяются на 6 групп.
Конструктивные элементы | Группы | |||||
I | II | III | IV | V | VI | |
Фундаменты | Железобетонные, бутовые, кирпичные | Бетонные | Бутобетонные | Деревянные стулья или каменные столбы | Глинобитные, грунтовые | |
Стены | Кирпичные, из естественного камня, крупноблочные, крупнопанельные | Каменные облегченные из всех видов кирпича и легких камней | Деревянные, рубленные и брусчатые смешанные (кирпичные и деревянные) | Щитовые и каркасно-засыпные, сырцовые, саманные и глинобитные | Каркасно-камышитовые и другие облегченные | |
Перекрытия | Железобетонные | Смешанные (металлические и деревянные заполнения) | Деревянные | |||
Кровля | Железные, асбестоцементные, черепичные |
При расхождении технических характеристик переоцениваемых гражданских зданий с капитальностью аналога необходимо вводить поправочные коэффициенты (см. ниже).
Группа капитальности по справочнику | Поправочные коэффициенты | |||||
I | II | III | IV | V | VI | |
I | 1,00 | 0,93 | 0,86 | 0,80 | 0,74 | 0,69 |
II | 1,08 | 1,00 | 0,93 | 0,86 | 0,80 | 0,74 |
III | 1,16 | 1,08 | 1,00 | 0,93 | 0,86 | 0,80 |
IV | 1,25 | 1,16 | 1,08 | 1,00 | 0,93 | 0,86 |
V | 1,35 | 1,25 | 1,16 | 1,08 | 1,00 | 0,93 |
VI | 1,45 | 1,35 | 1,25 | 1,16 | 1,08 | 1,00 |
В отдельных сборниках имеются отраслевые таблицы для переходя от одной группы капитальности к другой. В этом случае следует пользоваться только таблицами, указанными в этих сборниках.
При переоценке зданий устаревших конструкций их восстановительная стоимость определяется по укрупненным показателям стоимости 1 куб. м строительного объема аналогичного вида современных зданий без каких либо поправок на имеющиеся отклонения в конструкциях переоцениваемого здания.
Группы капитальности зданий и сооружений
В сфере недвижимости с определением группы капитальности строительных объектов приходится сталкиваться довольно часто. Например, без этой процедуры не обойтись, если необходима государственная регистрация сооружения или вынесение решения о сносе.
Что подразумевает термин «капитальность здания»?
Нормативно-техническая литература не даёт чётко сформулированного пояснения признаков капитальности строительных объектов. Тем не менее с данным термином связывают прочность, функциональность и срок эксплуатации постройки.
Как определить группу капитальности здания?
Для того чтобы присвоить зданию ту или иную группу капитальности, назначается специальная экспертная комиссия. Процесс экспертизы включает в себя оценку целого ряда показателей. Основными из них являются:
- Использованные материалы для строительства: фундамента, стен, перекрытий.
- Особенности конструкции, обеспечивающие физико-механическую выносливость сооружения.
- Степень устойчивости к пожарам.
- Уровень внутреннего благоустройства, инженерные коммуникации.
Группы капитальности зданий для гражданского пользования
Современные архитектурные решения подразумевают разную капитальность для зданий в зависимости от их целевого назначения. Таким образом, сооружения, предназначенные для гражданского пользования (жилые дома), обладают меньшей долговечностью, нежели промышленная (общественная) недвижимость.
Срок безаварийной эксплуатации является ключевым фактором в определении группы капитальности зданий и сооружений, таблица наглядно это показывает.
Срок службы, лет
Тип объекта, в зависимости от использованных строительных материалов
I группа капитальности жилых зданий
Дома первого класса капитальности отвечают самым высоким стандартам качества. Максимальный эксплуатационный срок достигается благодаря прочной конструкции, главным образом состоящей из монолитного фундамента, стен и перекрытий. Основной строительный материал основания бетон, камень. Стены могут быть выполнены из блочной, каменной или кирпичной кладки. Перекрытия – из армированного бетона. Пожароустойчивость таких объектов максимальная. Пример — многоэтажные монолитные дома, из которых преимущественно состоит любая городская архитектура.
II группа капитальности
Представители этого класса ненамного отстают от первой группы по прочности и долговечности. В отличие от первого класса, здесь стены могут быть также крупнопанельными. Такие дома набирают всё большую популярность на строительном рынке, так как строятся быстрее, а главное — обходятся подрядчикам дешевле, нежели монолитные.
III группа капитальности
Для строительства таких домов применяется смешанная технология воздвижения стен с применением более облегчённых материалов: кирпича, шлакоблоков, ракушечника и т. д. Такие стены получаются легче, чем бетонные или каменные, но при этом теряется некоторый процент физико-механической выносливости.
IV группа капитальности
В смешанных конструкциях домов этой группы используется такой строительный материал, как дерево. В деревянном варианте могут быть выполнены стены (рубленые, брусчатые), перекрытия, фундамент облегчённый ленточный. Пажароустойчивость и срок службы заметно снижается по сравнению с предшественниками. По такому типу строятся малоэтажные дома, частные коттеджи, не сильно нагружающие фундамент.
V группа
Каркасно-щитовые здания относятся к деревянному домостроительству. Деревянные каркасные дома – это чаще всего загородные дачи и коттеджи, предназначенные для сезонного пользования. Несомненный плюс – низкие затраты времени и средств, минус – высокая пожароопасность и относительно недолгий срок эксплуатации.
VI группа
Яркие представители — бани, сараи, гаражи и прочие временные постройки и сооружения. Они предназначены для индивидуального хозяйственного пользования.
Группы капитальности зданий промышленного и иного назначения
К зданиям промышленного и иного назначения предъявляются несколько иные технические требования, нежели к гражданским объектам, а именно — повышается планка эксплуатационного срока. Ниже приведены данные, условно разделяющие нежилые объекты на группы капитальности зданий и сооружений. Таблица отражает основные их параметры, а также наглядно демонстрируется классификация зданий по капитальности.
Срок эксплуатации, лет
Металлический или железобетонный каркас с каменным наполнителем
Стены каменные или крупноблочные, перекрытия железобетонныые
Стены из камня или крупных блоков, деревянные перекрытия
Деревянные/кирпичные столбы и колонны
Облегчённая каменная кладка стен
Стены рубленые, брусчатые или из брёвен
Временные сооружения (павильоны, палатки, ларьки)
Срок службы зданий по группам капитальности различный в зависимости от целевого назначения объекта. Так, для производственных сооружений он варьирует от 15 до 175 лет, в то время как гражданские объекты предназначены для использования от 15 до 150 лет. При этом чем ближе группа капитальности сооружения к началу классификационного ряда, тем выше требования к его физико-механической выносливости и огнеустойчивости. Следует также отметить, что на уровень капитальности влияют и такие дополнительные факторы, как внутренняя отделка, инженерные коммуникации, а также техническое оснащение здания.