Прейскурант. Кровельные работы
Прайс-лист с расценками (ценами) на кровельные работы
№ п/п | Наименование вида работ | Ед. изм. | Стоимость работ, руб. (от) |
---|---|---|---|
МОНТАЖ СТРОПИЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ | |||
Монтаж односкатной стропильной конструкции | м 2 | 350 | |
Монтаж двускатной стропильной конструкции | м 2 | 450 | |
Монтаж мансардной стропильной конструкции | м 2 | 550 | |
Монтаж шатровой стропильной конструкции | м 2 | 600 | |
Монтаж вальмовой стропильной конструкции | м 2 | 700 | |
Монтаж многощипцовой стропильной конструкции | м 2 | 1 000 | |
Монтаж сводчатой стропильной конструкции | м 2 | 1 500 | |
МОНТАЖ ОСНОВАНИЯ КРОВЛИ | |||
Монтаж пароизоляционной плёнки | м 2 | 100 | |
Монтаж гидроизоляционной плёнки | м 2 | 150 | |
Укладка утеплителя | м 2 | 250 | |
Монтаж контробрешётки | м 2 | 150 | |
Монтаж обрешётки | м 2 | 250 | |
Монтаж сплошного настила | м 2 | 350 | |
МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА | |||
Гидроизоляция кровли битумной мастикой | м 2 | 250 | |
Гидроизоляция кровли битумно-полимерной эмульсией | м 2 | 500 | |
Укладка рулонного кровельного материала (рубероид, пергамин, толь и т.д.) | м 2 | 250 | |
Монтаж битумной черепицы | м 2 | 350 | |
Монтаж асбоцементных листов (шифера) | м 2 | 250 | |
Монтаж битумно-картонных листов (ондулин, нулин, ондура и т.д.) | м 2 | 250 | |
Монтаж сотового поликарбоната | м 2 | 250 | |
Монтаж профилированного настила (профнастила) | м 2 | 350 | |
Монтаж металлочерепицы | м 2 | 350 | |
Монтаж листовой фальцевой кровли | м 2 | 450 | |
Монтаж композитной черепицы | м 2 | 450 | |
Монтаж керамической черепицы | м 2 | 650 | |
МОНТАЖ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КРЫШИ | |||
Монтаж водосточного желоба | п.м | 250 | |
Монтаж водосточных труб | п.м | 350 | |
Монтаж снегозадержателя | п.м | 220 | |
Монтаж кровельной лестницы | п.м | 350 | |
Монтаж конька | п.м | 450 | |
Монтаж фронтов | м 2 | 550 | |
Подшивка свесов | п.м | 550 | |
Монтаж ендовы | п.м | 650 | |
Установка флюгера | ед. | 1 500 | |
Монтаж вентиляционного выхода | ед. | 2 500 |
ПРИМЕЧАНИЯ:
1) Расценки на работы указаны по состоянию на 01.01. 2021 (без учёта стоимости материалов и дополнительных работ)
2) Подробное описание соответствующих видов работ можно найти в разделе УСТРОЙСТВО КРЫШИ
3) Предоставленные настоящим сервисом расценки на отдельные виды работ носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой
Компания «МАСТЕРСКАЯ» предоставляет максимально возможный спектр услуг в сфере строительства, отделки и ремонта частных домов, квартир и помещений другого назначения в Ростове-на-Дону и Ростовской области. Полный перечень выполняемых строительных, монтажных, отделочных и прочих работ, их описание и стоимость, а также фотографии работ и прочую необходимую информацию вы можете найти в соответствующих разделах нашего сайта. Для согласования стоимости работ и стоимости используемых в процессе их выполнения материалов рекомендуем вам связаться с нашими специалистами в любой удобной для вас форме.
Свяжитесь с нами по телефону или оставьте заявку на сайте
ПЕНСИОНЕРАМ, МИЛИЦИОНЕРАМ И АКЦИОНЕРАМ ГАЗПРОМА – СКИДКА!
Строительство, отделка и ремонт частных домов, квартир и помещений различного назначения в Ростове-на-Дону и Ростовской области
ИП Кобзев Владимир Аркадьевич
ИНН 772708100289 ОГРНИП 304616117700332
© 2005- 2021. Все права защищены
МАСТЕ РСКАЯ
Строительство, отделка и ремонт частных домов, квартир и помещений различного назначения в Ростове-на-Дону и Ростовской области
Индивидуальный предприниматель
Кобзев Владимир Аркадьевич
Производитель работ
Домницкий Владимир Владимирович
Производитель работ
Асмолов Александр Павлович
Руководитель строительной бригады
Моисеев Александр Александрович
Руководитель строительной бригады
Мардасов Анатолий Владимирович
Руководитель строительной бригады
Андреев Александр Сергеевич
Мастер строительных работ
Шульпин Юрий Александрович
Мастер строительных работ
Васильев Андрей Михайлович
Мастер строительных работ
Князев Игорь Александрович
Мастер строительных работ
Огарков Владимир Александрович
Мастер строительных работ
Кравченко Сергей Александрович
Интересуетесь нашими расценками на работы по устройству крыши?
Свяжитесь с нами по телефону или оставьте заявку на сайте
Пенсионерам, милиционерам и акционерам ГАЗПРОМА – скидка!
Виды рубки и стоимость
ЗАКАЗАТЬ ПРОЕКТ
Осуществляем доставку и сборку срубов по всей территории Российской Федерации.
ПОДЕЛИТЬСЯ
Для предварительного расчета стоимости сруба ручной рубки составлена таблица, в ней два варианта — стоимость в (м.куб.) и в (м.кв.)
Для расчета предварительной стоимости сруба по площади пола принимаем среднюю высоту этажа до 3х. м.
Если высота этажа выше 3м. или есть мансардный этаж, считаем общую площадь сруба как площадь первого этажа + минимум 50% площади мансардного этажа (в зависимости от высоты стен мансардного этажа).
Цены указаны на стоимость готового сруба у нас на площадке без учета доставки и сборки.
В стоимость сруба входит: материал для производства сруба, подготовка материала (окорка, острожка, распиловка, антисептирование), рубка сруба по проекту, проемы, необходимые штробы, опиловка фронтонов, торцовка выпусков.
При заказе сруба с октября до апреля на стоимость проектирования будет сделана скидка «Проект в подарок».
Русская технология рубки
Стоимость сруба из сосны | Стоимость сруба из кедра, лиственницы | ||||
Диаметр, мм | Стоимость, руб./м 3 | Стоимость, руб./м 2 | Диаметр, мм | Стоимость, руб./м 3 | Стоимость, руб./м 2 |
220-260 | 17000 | 16000 | 220-260 | 18000 | 17000 |
280-320 | 17000 | 17500 | 280-320 | 18000 | 18000 |
340-380 | 18000 | 18000 | 340-380 | 20000 | 20000 |
400-440 | 20000 | 20000 | 400-440 | 25000 | 25000 |
460-500 | от 20000 | от 20000 | 460-500 | от 25000 | от 25000 |
520 и более | по запросу | по запросу | 520 и более | по запросу | по запросу |
Канадская технология рубки
Стоимость сруба из сосны | Стоимость сруба из кедра, лиственницы | |||||
Диаметр, мм | Стоимость, руб./м 3 | Стоимость, руб./м 2 | Диаметр, мм | Стоимость, руб./м 3 | Стоимость, руб./м 2 | |
340-380 | 18000 | 18000 | 340-380 | 20000 | 20000 | |
400-440 | 20000 | 20000 | 400-440 | 25000 | 25000 | |
460-500 | от 22000 | от 22000 | 460-500 | от 25000 | от 25000 | |
520 и более | по запросу | по запросу | 520 и более | по запросу | по запросу |
Норвежская технология рубки (Лафет)
Стоимость сруба из сосны | Стоимость сруба из кедра, лиственницы | |||||
Диаметр, мм | Стоимость, руб./м 3 | Стоимость, руб./м 2 | Диаметр, мм | Стоимость, руб./м 3 | Стоимость, руб./м 2 | |
280-320 | 29000 | 18000 | 280-320 | 32000 | 20000 | |
340-380 | 32000 | 20000 | 340-380 | 35000 | 22000 | |
400-440 | 35200 | 22000 | 400-440 | 40000 | 25000 | |
460-500 | от 40000 | от 25000 | 460-500 | от 45000 | от 27000 | |
520 и более | по запросу | по запросу | 520 и более | по запросу | по запросу |
Канадская технология рубки
с четырьмя затесами «diamond»
(Бриллиантовый затес)
Стоимость сруба из сосны | Стоимость сруба из кедра, лиственницы | |||||
Диаметр, мм | Стоимость, руб./м 3 | Стоимость, руб./м 2 | Диаметр, мм | Стоимость, руб./м 3 | Стоимость, руб./м 2 | |
340-380 | 20000 | 20000 | 340-380 | 22000 | 22000 | |
400-440 | 22000 | 22000 | 400-440 | 28000 | 28000 | |
460-500 | от 25000 | от 25000 | 460-500 | от 28000 | от 28000 | |
520 и более | по запросу | по запросу | 520 и более | по запросу | по запросу |
Post and Beam
Пост энд бим (Балка стойка)
Каркасный рубленый дом