Какой должна быть толщина перекрытий в блочных 9-ти этажках?
Какой толщины должны быть перекрытия в девятиэтажных блочных домах? В каких официальных документах содержится данная информация?
В блочных (панельных) домах согласно ГОСТ 26434-85 «ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ» применяются сплошные однослойные железобетонные плиты толщиной 120мм и 160мм.
За редким исключением однослойная плита монтируется одна на все помещение с опиранием по контуру на несущие железобетонные или керамзитобетонные стены.
Толщина плит зависит от межосевого расстояния, так при расстоянии между осями до 3м 60см используются плиты толщиной 120мм, при большем расстоянии — применяют однослойные плиты толщиной 160мм, которые изготавливаются только из тяжелого бетона.
Однослойные плиты разной толщины могут применяться как в 9-ти этажном блочном строительстве, так и в домах повышенной этажности.
Сплошные однослойные плиты изготавливаются в заводских условиях горизонтальной или вертикальной формовки с последующей пропаркой в кессонных камерах при высокой температуре (70-100 градусов) и повышенной влажности (90-100%) до набора прочности 70%. После пропарки, обычно достаточно одной рабочей смены, плиты отправляются на строительную площадку.
Как правило, в девятиэтажных блочных домах в качестве перекрытия применяются однослойные железобетонные плиты (сплошные и многопустотные) толщиной 120, 140, редко 160 миллиметров. Классифицируются они как 1П, 2П.
Размер плит установлен ГОСТом 26434-85 «Плиты перекрытий железобетонные для жилых зданий. Типы и основные параметры». В данном документе вы можете найти не только типоразмер, длину и ширину плиты, но также ее массу. В чертежах вы увидите расположение плит в перекрытии здания.
Хорошим помощником в этом вопросе также является ГОСТ 9561-91 «Плиты перекрытий железобетонные многопустотные для зданий и сооружений. Технические условия». Здесь вы ознакомитесь с техническими требованиями для плит разных видов, в том числе и 1П, 2П, увидите способ установки этих плит в чертежах, их характеристики (плотность, морозостойкость и так далее). Методы контроля и правила приемки железобетонных плит также описываются в ГОСТе 9561-91.
Вот так выглядит сплошная железобетонная плита 120 мм, применяемая для перекрытия в жилых домах.
Разновидности плит перекрытия: таблицы размеров и маркировка
Оглавление:
В основном плиты перекрытия (ПП) используют при строительстве. Они формируют прочный горизонтальный каркас. Выделяют 3 категории конструкций для возведения зданий и сооружений:
На этом функционал железобетонных изделий не заканчивается. Ими накрывают канализационные колодцы. Используют для обустройства теплотрасс и других подземных коммуникаций.
Основной компонент при производстве перекрытий — бетонная смесь. Рёбрами жёсткости служит арматура.
Поэтому ключевая особенность изделий — большая масса. Для доставки ПП на участок понадобится спецтехника. Какая именно? Зависит от габаритов.
Расскажем о каждом виде подробнее.
Пустотные: ПК и ПБ
Ходовые изделия на рынке. Их применяют при многоэтажной и малоэтажной застройке. Другая полезная функция — верхнее покрытие для теплотрасс, водопроводных и сточных систем.
Вдоль плит ПК располагаются пустоты. Они бывают круглые, полукруглые и даже в виде овала. На глаз изделия сложно назвать прочными. Но продуманная конфигурация плотности бетона и формы позволяет выдерживать высокие нагрузки.
Выделяют следующие категории многопустотных ПП по числу сторон опирания:
ПК — 2 стороны.
ПКТ — 3 стороны.
ПКК — 4 стороны.
По конструктивным особенностям категории таковы:
ПБ — изготавливаются без опалубки. Гладкие. Подходят для потолков и полов.
НВ — арматурный каркас выложен в 1 ряд.
НВК — внутри толстая арматура в 2 ряда.
Серия ПК появилась ещё в СССР и не отличалась гладкой структурой поверхностей. Серию ПБ можно назвать изделием второго поколения, улучшенного.
Размеры ПК шириной 1,19 м:
Маркировка | Длина (L), мм | Ширина (B), мм | Высота (H), мм | Масса, т |
---|---|---|---|---|
ПК 15-12-8 | 1480 | 1190 | 220 | 0.539 |
ПК 16-12-8 | 1580 | 1190 | 220 | 0.576 |
ПК 17-12-8 | 1680 | 1190 | 220 | 0.612 |
ПК 18-12-8 | 1780 | 1190 | 220 | 0.648 |
ПК 19-12-8 | 1880 | 1190 | 220 | 0.685 |
ПК 20-12-8 | 1980 | 1190 | 220 | 0.721 |
ПК 21-12-8 | 2080 | 1190 | 220 | 0.758 |
ПК 22-12-8 | 2180 | 1190 | 220 | 0.794 |
ПК 23-12-8 | 2280 | 1190 | 220 | 0.831 |
ПК 24-12-8 | 2380 | 1190 | 220 | 0.867 |
ПК 25-12-8 | 2480 | 1190 | 220 | 0.901 |
ПК 26-12-8 | 2580 | 1190 | 220 | 0.936 |
ПК 27-12-8 | 2680 | 1190 | 220 | 0.970 |
ПК 28-12-8 | 2780 | 1190 | 220 | 1.007 |
ПК 29-12-8 | 2890 | 1190 | 220 | 1.043 |
ПК 30-12-8 | 2980 | 1190 | 220 | 1.080 |
ПК 31-12-8 | 3080 | 1190 | 220 | 1.117 |
ПК 32-12-8 | 3180 | 1190 | 220 | 1.153 |
ПК 33-12-8 | 3280 | 1190 | 220 | 1.190 |
ПК 34-12-8 | 3380 | 1190 | 220 | 1.220 |
ПК 35-12-8 | 3480 | 1190 | 220 | 1.250 |
ПК 36-12-8 | 3580 | 1190 | 220 | 1.280 |
ПК 37-12-8 | 3680 | 1190 | 220 | 1.317 |
ПК 38-12-8 | 3780 | 1190 | 220 | 1.353 |
ПК 39-12-8 | 3880 | 1190 | 220 | 1.390 |
ПК 40-12-8 | 3980 | 1190 | 220 | 1.423 |
ПК 41-12-8 | 4080 | 1190 | 220 | 1.457 |
ПК 42-12-8 | 4180 | 1190 | 220 | 1.490 |
ПК 43-12-8 | 4280 | 1190 | 220 | 1.527 |
ПК 44-12-8 | 4380 | 1190 | 220 | 1.563 |
ПК 45-12-8 | 4480 | 1190 | 220 | 1.600 |
ПК 46-12-8 | 4580 | 1190 | 220 | 1.633 |
ПК 47-12-8 | 4680 | 1190 | 220 | 1.667 |
ПК 48-12-8 | 4780 | 1190 | 220 | 1.700 |
ПК 49-12-8 | 4880 | 1190 | 220 | 1.733 |
ПК 50-12-8 | 4980 | 1190 | 220 | 1.767 |
ПК 51-12-8 | 5080 | 1190 | 220 | 1.800 |
ПК 52-12-8 | 5180 | 1190 | 220 | 1.833 |
ПК 53-12-8 | 5280 | 1190 | 220 | 1.867 |
ПК 54-12-8 | 5380 | 1190 | 220 | 1.900 |
ПК 55-12-8 | 5480 | 1190 | 220 | 1.933 |
ПК 56-12-8 | 5580 | 1190 | 220 | 1.967 |
ПК 57-12-8 | 5680 | 1190 | 220 | 2.000 |
ПК 58-12-8 | 5780 | 1190 | 220 | 2.033 |
ПК 59-12-8 | 5880 | 1190 | 220 | 2.067 |
ПК 60-12-8 | 5980 | 1190 | 220 | 2.100 |
ПК 61-12-8 | 6080 | 1190 | 220 | 2.133 |
ПК 62-12-8 | 6180 | 1190 | 220 | 2.167 |
ПК 63-12-8 | 6280 | 1190 | 220 | 2.200 |
ПК 64-12-8 | 6380 | 1190 | 220 | 2.237 |
ПК 65-12-8 | 6480 | 1190 | 220 | 2.273 |
ПК 66-12-8 | 6580 | 1190 | 220 | 2.310 |
ПК 67-12-8 | 6680 | 1190 | 220 | 2.347 |
ПК 68-12-8 | 6780 | 1190 | 220 | 2.383 |
ПК 69-12-8 | 6790 | 1190 | 220 | 2.420 |
ПК 70-12-8 | 6980 | 1190 | 220 | 2.457 |
ПК 71-12-8 | 7080 | 1190 | 220 | 2.493 |
ПК 72-12-8 | 7180 | 1190 | 220 | 2.530 |
ПК 73-12-8 | 7280 | 1190 | 220 | 2.598 |
ПК 74-12-8 | 7380 | 1190 | 220 | 2.665 |
ПК 75-12-8 | 7480 | 1190 | 220 | 2.733 |
ПК 76-12-8 | 7580 | 1190 | 220 | 2.800 |
ПК 77-12-8 | 7680 | 1190 | 220 | 2.836 |
ПК 78-12-8 | 7780 | 1190 | 220 | 2.871 |
ПК 79-12-8 | 7880 | 1190 | 220 | 2.907 |
ПК 80-12-8 | 7980 | 1190 | 220 | 2.943 |
ПК 81-12-8 | 8080 | 1190 | 220 | 2.979 |
ПК 82-12-8 | 8180 | 1190 | 220 | 3.014 |
ПК 83-12-8 | 8280 | 1190 | 220 | 3.050 |
ПК 84-12-8 | 8380 | 1190 | 220 | 3.086 |
ПК 85-12-8 | 8480 | 1190 | 220 | 3.121 |
ПК 86-12-8 | 8580 | 1190 | 220 | 3.157 |
ПК 87-12-8 | 8680 | 1190 | 220 | 3.193 |
ПК 88-12-8 | 8780 | 1190 | 220 | 3.229 |
ПК 89-12-8 | 8880 | 1190 | 220 | 3.264 |
ПК 90-12-8 | 8980 | 1190 | 220 | 3.300 |
Размеры ПБ по ГОСТ 9561-91:
Маркировка | Длина (L), мм | Ширина (B), мм | Высота (H), мм |
---|---|---|---|
ПБ 108-12 | 10780 | 1200 | 160 |
ПБ 108-12 | 10780 | 1200 | 300 |
ПБ 108-12 | 10780 | 1200 | 220 |
Здесь ПК — плита круглопустотная, 77 — длина в дециметрах, 12 — ширина в дециметрах, 8 — прочность в тс/м² (кгс/м² 800), At V — класс арматуры 5.
Облегчённые: ПНО
Разновидность пустотных плит, но с меньшим весом (облегчённые). У ПК высота 220 мм, аналогичный показатель ПНО равен 160 мм. Их главное предназначение — снизить давление на фундамент.
В результате применения изделий, застройщик экономит:
10-15 % на заливке фундамента;
15-20 % на закупке перекрытий;
10 % на транспортировке груза.
Размеры облегчённых плит перекрытия:
Марка | Вес 1 шт, т | Штук на 1 а/м | Длина (L), мм | Ширина (B), мм | Высота (H), мм | Объём, м 3 | Нагрузка, кгс/м 2 |
1. Ширина 0,64 м | |||||||
ПНО 21-6,4-8 | 0,31 | 64 | 2080 | 640 | 160 | 0,124 | 800 |
ПНО 22-6,4-8 | 0,32 | 62 | 2180 | 640 | 160 | 0,128 | 800 |
ПНО 23-6,4-8 | 0,34 | 58 | 2280 | 640 | 160 | 0,136 | 800 |
ПНО 24-6,4-8 | 0,35 | 57 | 2380 | 640 | 160 | 0,14 | 800 |
ПНО 25-6,4-8 | 0,36 | 55 | 2480 | 640 | 160 | 0,144 | 800 |
ПНО 26-6,4-8 | 0,38 | 52 | 2580 | 640 | 160 | 0,152 | 800 |
ПНО 27-6,4-8 | 0,4 | 50 | 2680 | 640 | 160 | 0,16 | 800 |
ПНО 28-6,4-8 | 0,41 | 48 | 2780 | 640 | 160 | 0,164 | 800 |
ПНО 29-6,4-8 | 0,42 | 47 | 2880 | 640 | 160 | 0,168 | 800 |
ПНО 30-6,4-8 | 0,44 | 45 | 2980 | 640 | 160 | 0,176 | 800 |
ПНО 31-6,4-8 | 0,45 | 44 | 3080 | 640 | 160 | 0,18 | 800 |
ПНО 32-6,4-8 | 0,47 | 42 | 3180 | 640 | 160 | 0,188 | 800 |
ПНО 33-6,4-8 | 0,49 | 40 | 3280 | 640 | 160 | 0,196 | 800 |
ПНО 34-6,4-8 | 0,5 | 40 | 3380 | 640 | 160 | 0,2 | 800 |
ПНО 35-6,4-8 | 0,51 | 39 | 3480 | 640 | 160 | 0,204 | 800 |
ПНО 36-6,4-8 | 0,53 | 37 | 3580 | 640 | 160 | 0,212 | 800 |
ПНО 37-6,4-8 | 0,55 | 36 | 3680 | 640 | 160 | 0,22 | 800 |
ПНО38-6,4-8 | 0,56 | 35 | 3780 | 640 | 160 | 0,224 | 800 |
ПНО 39-6,4-8 | 0,57 | 35 | 3880 | 640 | 160 | 0,228 | 800 |
ПНО 40-6,4-8 | 0,59 | 33 | 3980 | 640 | 160 | 0,236 | 800 |
ПНО 41-6,4-8 | 0,6 | 33 | 4080 | 640 | 160 | 0,24 | 800 |
ПНО 42-6,4-8 | 0,62 | 32 | 4180 | 640 | 160 | 0,248 | 800 |
ПНО 43-6,4-8 | 0,63 | 31 | 4280 | 640 | 160 | 0,252 | 800 |
ПНО 44-6,4-8 | 0,65 | 30 | 4380 | 640 | 160 | 0,26 | 800 |
ПНО 45-6,4-8 | 0,66 | 30 | 4480 | 640 | 160 | 0,264 | 800 |
ПНО 46-6,4-8 | 0,68 | 29 | 4580 | 640 | 160 | 0,272 | 800 |
ПНО 47-6,4-8 | 0,69 | 29 | 4680 | 640 | 160 | 0,276 | 800 |
ПНО 48-6,4-8 | 0,71 | 28 | 4780 | 640 | 160 | 0,284 | 800 |
ПНО 49-6,4-8 | 0,72 | 28 | 4880 | 640 | 160 | 0,288 | 800 |
ПНО 50-6,4-8 | 0,74 | 27 | 4980 | 640 | 160 | 0,296 | 800 |
ПНО 51-6,4-8 | 0,75 | 27 | 5080 | 640 | 160 | 0,3 | 800 |
ПНО 52-6,4-8 | 0,76 | 26 | 5180 | 640 | 160 | 0,304 | 800 |
ПНО 53-6,4-8 | 0,78 | 25 | 5280 | 640 | 160 | 0,312 | 800 |
ПНО 54-6,4-8 | 0,8 | 25 | 5380 | 640 | 160 | 0,32 | 800 |
ПНО 55-6,4-8 | 0,81 | 24 | 5480 | 640 | 160 | 0,324 | 800 |
ПНО 56-6,4-8 | 0,82 | 24 | 5580 | 640 | 160 | 0,328 | 800 |
ПНО 57-6,4-8 | 0,84 | 23 | 5680 | 640 | 160 | 0,336 | 800 |
ПНО 58-6,4-8 | 0,86 | 23 | 5780 | 640 | 160 | 0,344 | 800 |
ПНО 59-6,4-8 | 0,87 | 23 | 5880 | 640 | 160 | 0,348 | 800 |
ПНО 60-6,4-8 | 0,89 | 22 | 5980 | 640 | 160 | 0,356 | 800 |
ПНО 61-6,4-8 | 0,9 | 22 | 6080 | 640 | 160 | 0,36 | 800 |
ПНО 62-6,4-8 | 0,91 | 22 | 6180 | 640 | 160 | 0,364 | 800 |
ПНО 63-6,4-8 | 0,93 | 21 | 6280 | 640 | 160 | 0,372 | 800 |
ПНО 64-6,4-8 | 0,95 | 21 | 6380 | 640 | 160 | 0,38 | 800 |
ПНО 65-6,4-8 | 0,96 | 20 | 6480 | 640 | 160 | 0,384 | 800 |
ПНО 66-6,4-8 | 0,97 | 20 | 6580 | 640 | 160 | 0,388 | 800 |
ПНО 67-6,4-8 | 0,99 | 20 | 6680 | 640 | 160 | 0,396 | 800 |
ПНО 68-6,4-8 | 1,01 | 20 | 6780 | 640 | 160 | 0,404 | 800 |
ПНО 69-6,4-8 | 1,02 | 19 | 6880 | 640 | 160 | 0,408 | 800 |
ПНО 70-6,4-8 | 1,03 | 19 | 6980 | 640 | 160 | 0,412 | 800 |
ПНО 71-6,4-8 | 1,05 | 19 | 7080 | 640 | 160 | 0,42 | 800 |
ПНО 72-6,4-8 | 1,06 | 19 | 7180 | 640 | 160 | 0,424 | 800 |
2. Ширина 0,84 м | |||||||
ПНО 21-8,4-8 | 0,40 | 50 | 2080 | 840 | 160 | 0,160 | 800 |
ПНО 22-8,4-8 | 0,42 | 47 | 2180 | 840 | 160 | 0,168 | 800 |
ПНО 23-8,4-8 | 0,44 | 45 | 2280 | 840 | 160 | 0,176 | 800 |
ПНО 24-8,4-8 | 0,46 | 43 | 2380 | 840 | 160 | 0,184 | 800 |
ПНО 25-8,4-8 | 0,48 | 41 | 2480 | 840 | 160 | 0,192 | 800 |
ПНО 26-8,4-8 | 0,50 | 40 | 2580 | 840 | 160 | 0,200 | 800 |
ПНО 27-8,4-8 | 0,52 | 38 | 2680 | 840 | 160 | 0,208 | 800 |
ПНО 28-8,4-8 | 0,54 | 37 | 2780 | 840 | 160 | 0,216 | 800 |
ПНО 29-8,4-8 | 0,55 | 36 | 2880 | 840 | 160 | 0,220 | 800 |
ПНО 30-8,4-8 | 0,57 | 35 | 2980 | 840 | 160 | 0,228 | 800 |
ПНО 31-8,4-8 | 0,60 | 33 | 3080 | 840 | 160 | 0,240 | 800 |
ПНО 32-8,4-8 | 0,62 | 32 | 3180 | 840 | 160 | 0,248 | 800 |
ПНО 33-8,4-8 | 0,64 | 31 | 3280 | 840 | 160 | 0,256 | 800 |
ПНО 34-8,4-8 | 0,65 | 30 | 3380 | 840 | 160 | 0,260 | 800 |
ПНО 35-8,4-8 | 0,67 | 29 | 3480 | 840 | 160 | 0,268 | 800 |
ПНО 36-8,4-8 | 0,69 | 29 | 3580 | 840 | 160 | 0,276 | 800 |
ПНО 37-8,4-8 | 0,71 | 28 | 3680 | 840 | 160 | 0,284 | 800 |
ПНО38-8,4-8 | 0,73 | 27 | 3780 | 840 | 160 | 0,292 | 800 |
ПНО 39-8,4-8 | 0,75 | 26 | 3880 | 840 | 160 | 0,300 | 800 |
ПНО 40-8,4-8 | 0,77 | 25 | 3980 | 840 | 160 | 0,308 | 800 |
ПНО 41-8,4-8 | 0,79 | 25 | 4080 | 840 | 160 | 0,316 | 800 |
ПНО 42-8,4-8 | 0,81 | 24 | 4180 | 840 | 160 | 0,324 | 800 |
ПНО 43-8,4-8 | 0,83 | 24 | 4280 | 840 | 160 | 0,332 | 800 |
ПНО 44-8,4-8 | 0,85 | 23 | 4380 | 840 | 160 | 0,340 | 800 |
ПНО 45-8,4-8 | 0,87 | 23 | 4480 | 840 | 160 | 0,348 | 800 |
ПНО 46-8,4-8 | 0,89 | 22 | 4580 | 840 | 160 | 0,356 | 800 |
ПНО 47-8,4-8 | 0,90 | 22 | 4680 | 840 | 160 | 0,360 | 800 |
ПНО 48-8,4-8 | 0,92 | 21 | 4780 | 840 | 160 | 0,368 | 800 |
ПНО 49-8,4-8 | 0,95 | 21 | 4880 | 840 | 160 | 0,380 | 800 |
ПНО 50-8,4-8 | 0,97 | 20 | 4980 | 840 | 160 | 0,388 | 800 |
ПНО 51-8,4-8 | 0,98 | 20 | 5080 | 840 | 160 | 0,392 | 800 |
ПНО 52-8,4-8 | 1,00 | 20 | 5180 | 840 | 160 | 0,400 | 800 |
ПНО 53-8,4-8 | 1,02 | 19 | 5280 | 840 | 160 | 0,408 | 800 |
ПНО 54-8,4-8 | 1,05 | 19 | 5380 | 840 | 160 | 0,420 | 800 |
ПНО 55-8,4-8 | 1,07 | 18 | 5480 | 840 | 160 | 0,428 | 800 |
ПНО 56-8,4-8 | 1,08 | 18 | 5580 | 840 | 160 | 0,432 | 800 |
ПНО 57-8,4-8 | 1,10 | 18 | 5680 | 840 | 160 | 0,440 | 800 |
ПНО 58-8,4-8 | 1,12 | 17 | 5780 | 840 | 160 | 0,448 | 800 |
ПНО 59-8,4-8 | 1,14 | 17 | 5880 | 840 | 160 | 0,456 | 800 |
ПНО 60-8,4-8 | 1,16 | 17 | 5980 | 840 | 160 | 0,464 | 800 |
ПНО 61-8,4-8 | 1,18 | 16 | 6080 | 840 | 160 | 0,472 | 800 |
ПНО 62-8,4-8 | 1,20 | 16 | 6180 | 840 | 160 | 0,480 | 800 |
ПНО 63-8,4-8 | 1,22 | 16 | 6280 | 840 | 160 | 0,488 | 800 |
ПНО 64-8,4-8 | 1,24 | 16 | 6380 | 840 | 160 | 0,496 | 800 |
ПНО 65-8,4-8 | 1,25 | 16 | 6480 | 840 | 160 | 0,500 | 800 |
ПНО 66-8,4-8 | 1,28 | 15 | 6580 | 840 | 160 | 0,512 | 800 |
ПНО 67-8,4-8 | 1,30 | 15 | 6680 | 840 | 160 | 0,520 | 800 |
ПНО 68-8,4-8 | 1,32 | 15 | 6780 | 840 | 160 | 0,528 | 800 |
ПНО 69-8,4-8 | 1,33 | 15 | 6880 | 840 | 160 | 0,532 | 800 |
ПНО 70-8,4-8 | 1,35 | 14 | 6980 | 840 | 160 | 0,540 | 800 |
ПНО 71-8,4-8 | 1,37 | 14 | 7080 | 840 | 160 | 0,548 | 800 |
ПНО 72-8,4-8 | 1,40 | 14 | 7180 | 840 | 160 | 0,560 | 800 |
3. Ширина 1 м | |||||||
ПНО 16-10-8 | 0,38 | 52 | 1580 | 990 | 160 | 0,152 | 800 |
ПНО 24-10-8 | 0,55 | 36 | 2380 | 990 | 160 | 0,220 | 800 |
ПНО 28-10-8 | 0,65 | 30 | 2780 | 990 | 160 | 0,260 | 800 |
ПНО 30-10-8 | 0,70 | 28 | 2980 | 990 | 160 | 0,280 | 800 |
ПНО 32-10-8 | 0,73 | 27 | 3180 | 990 | 160 | 0,292 | 800 |
ПНО 34-10-8 | 0,77 | 26 | 3380 | 990 | 160 | 0,308 | 800 |
ПНО 36-10-8 | 0,82 | 24 | 3580 | 990 | 160 | 0,328 | 800 |
ПНО 38-10-8 | 0,89 | 22 | 3780 | 990 | 160 | 0,356 | 800 |
ПНО 40-10-8 | 0,93 | 21 | 3980 | 990 | 160 | 0,372 | 800 |
ПНО 42-10-8 | 0,98 | 20 | 4180 | 990 | 160 | 0,392 | 800 |
ПНО 48-10-8 | 1,10 | 18 | 4780 | 990 | 160 | 0,440 | 800 |
ПНО 51-10-8 | 1,18 | 17 | 5080 | 990 | 160 | 0,472 | 800 |
ПНО 54-10-8 | 1,28 | 15 | 5380 | 990 | 160 | 0,512 | 800 |
ПНО 57-10-8 | 1,36 | 14 | 5680 | 990 | 160 | 0,544 | 800 |
ПНО 58-10-8 | 1,38 | 14 | 5780 | 990 | 160 | 0,552 | 800 |
ПНО 60-10-8 | 1,43 | 14 | 5980 | 990 | 160 | 0,572 | 800 |
ПНО 63-10-8 | 1,50 | 13 | 6280 | 990 | 160 | 0,600 | 800 |
4. Ширина 1,04 м | |||||||
ПНО 21-10,4-8 | 0,50 | 40 | 2080 | 1040 | 160 | 0,200 | 800 |
ПНО 22-10,4-8 | 0,52 | 38 | 2180 | 1040 | 160 | 0,208 | 800 |
ПНО 23-10,4-8 | 0,55 | 36 | 2280 | 1040 | 160 | 0,220 | 800 |
ПНО 24-10,4-8 | 0,57 | 35 | 2380 | 1040 | 160 | 0,228 | 800 |
ПНО 25-10,4-8 | 0,59 | 33 | 2480 | 1040 | 160 | 0,236 | 800 |
ПНО 26-10,4-8 | 0,62 | 32 | 2580 | 1040 | 160 | 0,248 | 800 |
ПНО 27-10,4-8 | 0,64 | 31 | 2680 | 1040 | 160 | 0,256 | 800 |
ПНО 28-10,4-8 | 0,67 | 29 | 2780 | 1040 | 160 | 0,268 | 800 |
ПНО 29-10,4-8 | 0,69 | 29 | 2880 | 1040 | 160 | 0,276 | 800 |
ПНО 30-10,4-8 | 0,71 | 28 | 2980 | 1040 | 160 | 0,284 | 800 |
ПНО 31-10,4-8 | 0,74 | 27 | 3080 | 1040 | 160 | 0,296 | 800 |
ПНО 32-10,4-8 | 0,76 | 26 | 3180 | 1040 | 160 | 0,304 | 800 |
ПНО 33-10,4-8 | 0,79 | 25 | 3280 | 1040 | 160 | 0,316 | 800 |
ПНО 34-10,4-8 | 0,81 | 24 | 3380 | 1040 | 160 | 0,324 | 800 |
ПНО 35-10,4-8 | 0,83 | 24 | 3480 | 1040 | 160 | 0,332 | 800 |
ПНО 36-10,4-8 | 0,86 | 23 | 3580 | 1040 | 160 | 0,344 | 800 |
ПНО 37-10,4-8 | 0,88 | 22 | 3680 | 1040 | 160 | 0,352 | 800 |
ПНО38-10,4-8 | 0,91 | 22 | 3780 | 1040 | 160 | 0,364 | 800 |
ПНО 39-10,4-8 | 0,93 | 21 | 3880 | 1040 | 160 | 0,372 | 800 |
ПНО 40-10,4-8 | 0,95 | 21 | 3980 | 1040 | 160 | 0,380 | 800 |
ПНО 41-10,4-8 | 0,98 | 20 | 4080 | 1040 | 160 | 0,392 | 800 |
ПНО 42-10,4-8 | 1,01 | 19 | 4180 | 1040 | 160 | 0,404 | 800 |
ПНО 43-10,4-8 | 1,02 | 19 | 4280 | 1040 | 160 | 0,408 | 800 |
ПНО 44-10,4-8 | 1,05 | 19 | 4380 | 1040 | 160 | 0,420 | 800 |
ПНО 45-10,4-8 | 1,08 | 18 | 4480 | 1040 | 160 | 0,432 | 800 |
ПНО 46-10,4-8 | 1,10 | 18 | 4580 | 1040 | 160 | 0,440 | 800 |
ПНО 47-10,4-8 | 1,12 | 17 | 4680 | 1040 | 160 | 0,448 | 800 |
ПНО 48-10,4-8 | 1,15 | 17 | 4780 | 1040 | 160 | 0,460 | 800 |
ПНО 49-10,4-8 | 1,17 | 17 | 4880 | 1040 | 160 | 0,468 | 800 |
ПНО 50-10,4-8 | 1,20 | 16 | 4980 | 1040 | 160 | 0,480 | 800 |
ПНО 51-10,4-8 | 1,22 | 16 | 5080 | 1040 | 160 | 0,488 | 800 |
ПНО 52-10,4-8 | 1,24 | 16 | 5180 | 1040 | 160 | 0,496 | 800 |
ПНО 53-10,4-8 | 1,27 | 15 | 5280 | 1040 | 160 | 0,508 | 800 |
ПНО 54-10,4-8 | 1,29 | 15 | 5380 | 1040 | 160 | 0,516 | 800 |
ПНО 55-10,4-8 | 1,32 | 15 | 5480 | 1040 | 160 | 0,528 | 800 |
ПНО 56-10,4-8 | 1,34 | 15 | 5580 | 1040 | 160 | 0,536 | 800 |
ПНО 57-10,4-8 | 1,36 | 14 | 5680 | 1040 | 160 | 0,544 | 800 |
ПНО 58-10,4-8 | 1,39 | 14 | 5780 | 1040 | 160 | 0,556 | 800 |
ПНО 59-10,4-8 | 1,41 | 14 | 5880 | 1040 | 160 | 0,564 | 800 |
ПНО 60-10,4-8 | 1,44 | 14 | 5980 | 1040 | 160 | 0,576 | 800 |
ПНО 61-10,4-8 | 1,46 | 13 | 6080 | 1040 | 160 | 0,584 | 800 |
ПНО 62-10,4-8 | 1,48 | 13 | 6180 | 1040 | 160 | 0,592 | 800 |
ПНО 63-10,4-8 | 1,51 | 13 | 6280 | 1040 | 160 | 0,604 | 800 |
ПНО 64-10,4-8 | 1,53 | 13 | 6380 | 1040 | 160 | 0,612 | 800 |
ПНО 65-10,4-8 | 1,55 | 13 | 6480 | 1040 | 160 | 0,620 | 800 |
ПНО 66-10,4-8 | 1,58 | 12 | 6580 | 1040 | 160 | 0,632 | 800 |
ПНО 67-10,4-8 | 1,60 | 12 | 6680 | 1040 | 160 | 0,640 | 800 |
ПНО 68-10,4-8 | 1,63 | 12 | 6780 | 1040 | 160 | 0,652 | 800 |
ПНО 69-10,4-8 | 1,65 | 12 | 6880 | 1040 | 160 | 0,660 | 800 |
ПНО 70-10,4-8 | 1,67 | 12 | 6980 | 1040 | 160 | 0,668 | 800 |
ПНО 71-10,4-8 | 1,70 | 11 | 7080 | 1040 | 160 | 0,680 | 800 |
ПНО 72-10,4-8 | 1,73 | 11 | 7180 | 1040 | 160 | 0,692 | 800 |
ПНО 72-8,4-8 | 1,40 | 14 | 7180 | 840 | 160 | 0,560 | 800 |
5. Ширина 1,2 м | |||||||
ПНО 16-12-8 | 0,41 | 48 | 1580 | 1197 | 160 | 0,164 | 800 |
ПНО 17-12-10 | 0,49 | 40 | 1680 | 1197 | 160 | 0,196 | 1000 |
ПНО 18-12-8 | 0,56 | 34 | 1780 | 1197 | 160 | 0,224 | 800 |
ПНО 19-12-10 | 0,55 | 36 | 1880 | 1197 | 160 | 0,220 | 1000 |
ПНО 20-12-10 | 0,58 | 34 | 1980 | 1197 | 160 | 0,232 | 1000 |
ПНО 21-12-8 | 0,57 | 34 | 2080 | 1197 | 160 | 0,228 | 800 |
ПНО 22-12-8 | 0,60 | 32 | 2180 | 1197 | 160 | 0,240 | 800 |
ПНО 23-12-8 | 0,63 | 30 | 2280 | 1197 | 160 | 0,252 | 800 |
ПНО 24-12-8 | 0,62 | 32 | 2380 | 1197 | 160 | 0,248 | 800 |
ПНО 25-12-8 | 0,68 | 28 | 2480 | 1197 | 160 | 0,272 | 800 |
ПНО 26-12-8 | 0,72 | 28 | 2580 | 1197 | 160 | 0,288 | 800 |
