- Эти цвета профнастила берут люди с хорошим вкусом
- КАТАЛОГ ЦВЕТОВ ПРОФНАСТИЛА RAL
- Наиболее популярные цвета у дизайнеров
- Красиво и недорого
- Цвета профнастила с полимерным покрытием RAL
- Стандартные цвета RAL и RR
- Цвета RAL профнастила — стандарт окраски профилированного листа
- Базовая палитра цветов RAL профлиста
- Распространенные оттенки RAL
- RAL-каталог цветов профнастила (CLASSIC)
Эти цвета профнастила берут люди с хорошим вкусом
Хотя подбор цвета металлопрофиля напрямую зависит от предпочтений заказчика, выделяют общие рекомендации. Чаще крышу дома делают темнее, чем фасад . Обратное сочетание подобрать гораздо сложнее, если в наличии нет четко продуманной дизайнерской идеи. Профнастил ral должен гармонировать с цветами забора, местности и соседних домов.
КАТАЛОГ ЦВЕТОВ ПРОФНАСТИЛА RAL
В классической палитре RAL оттенки определяются четырехзначным номером. Первая цифра соответствует номеру цвета, задающего диапазон. Соотношение уставлено следующим образом:
- 1 – желтый;
- 2 – оранжевый;
- 3 – красный;
- 4 – фиолетовый;
- 5 – синий;
- 6 – зеленый;
- 7 – серый;
- 8 – коричневый;
- 9 – белый и черный;
Наиболее популярные цвета у дизайнеров
При покупке нет необходимости просматривать всю палитру RAL, так как компании предоставляют перечни с исключительно популярными оттенками. К распространенным цветам профнастила для забора и крыши относятся:
Покупка стенового профнастила для монтажа требует не только знания сортамента, но и умения подобрать цвет. Если раньше простота и нетривиальность построек считались нормой, то современные проекты выполняют так, чтобы придать каждому дому совершенно неповторимый контраст. Сочетание рекомендаций и вкуса способствует устройству простых, но запоминающихся фасадов.
Красиво и недорого
Компания «Сталь-Инвест» , как надежный поставщик, предлагает сертифицированную продукцию по доступным ценам. Металлобаза заботится о качественном обслуживании каждого клиента независимо от величины партии. Профессионализм работы подтверждается статистикой – 65% новых клиентов находят нас по рекомендациям своих коллег. Чтобы заказать профлисты, свяжитесь с сотрудником по профильному металлу, Дмитрием, по номеру: 308-92-42 доб. 148 . Предлагается услуга онлайн-заказа на сайте.
Цвета профнастила с полимерным покрытием RAL
ВНИМАНИЕ! Наиболее распространенные карты цветов – это RAL и RR.Цвета профнастила в полимерном покрытии в нижеприведенной таблице являются самыми ходовыми и присутствуют в цветовой линейке практически всех производителей. Но это далеко не все цвета, которые есть на производстве. В наличии есть металл с «объектными или проектными» цветами – оранжевый, ярко-зеленый, сиреневый, черный и прочее (наличие можно узнать у менеджеров нашей компании). И наоборот, некоторые необычные цвета RAL, указанные в таблице, могут крайне редко заказываться производством. Учтите, что на экране монитора любой цвет может выглядеть не совсем так, как на «живом» образце. Кроме того, компьютер не передает структуру самого покрытия, а в разных покрытиях один и тот цвет может выглядеть на фасаде совершенно по другому, поэтому в любом случае перед покупкой посмотрите реальные образцы металла в выбранном Вами цвете и покрытии в нашем офисе по адресу: Рязанский проспект, д.10, стр.18, офис 3.16. БЦ Хамелеон.
Цветной профлист в выбранном Вами цвете может быть любого размера и в разных полимерных покрытиях – полиэстер, полиуретан, принт.
Стандартные цвета RAL и RR
Цвета профлиста по РАЛ, названия цвета условные обозначения | Внешний вид цвета покрытия профлиста |
Кремовый профнастил RAL 1014 — слоновая кость или Ivory (англ.) | |
Бежевый профнастил RAL 1015 — светлая слоновая кость, слоновый легкий или Light Ivory (англ.) | |
Желтый профнастил RAL 1018 — желтый цинк, цинково-желтый или Zinc Yellow (англ.) | |
Гранатовый профнастил RAL 3003 — красный рубин, рубин или Ruby Red (англ.) | |
Винно-красный профнастил RAL 3005 — вишневый, красное вино, спелая вишня или Wine Red (англ.) | |
Коррида профнастил RAL 3009 — красная окись, оксид красного или Oxide Red (англ.) | |
Красно-коричневый профнастил RAL 3011 — терракотовый или Brown Red (англ.) | |
Ультрамарин профнастил RAL 5002 — ультрамарин голубой или Ultramarine Blue (англ.) | |
Синий насыщенный профнастил RAL 5005 — синий сигнальный или Signal Blue (англ.) | |
Голубая вода профнастил RAL 5021 — морская вода, синяя вода или Water Blue (англ.) | |
Зеленый профнастил RAL 6002 — газонная трава, зеленый лист или Leaf Green (англ.) | |
Зеленый темный профнастил RAL 6005 — зеленый мох или Moss Green (англ.) | |
Серый профнастил RAL 7004 — серый сигнальный или Signal Grey (англ.) | |
Мышиный профнастил RAL 7005 — серая мышь, серый темный или Mouse Grey (англ.) | |
Шоколадный профнастил RAL 8017 — коричневый темный, коричневый шоколад или Chocolate Brown (англ.) |
RAL-каталог цветов профнастила (CLASSIC)
Ниже представлен полный каталог RAL CLASSIC для профлиста. Он разделен на группы цветов, отдельно выделены перламутровые, люминесцентные и металлик цвета.
Цвета профлиста по РАЛ (номер, названия на русском и английском) | Внешний вид | Название цвета | Внешний вид |
RAL 1000 (зелено-бежевый, green beige) | RAL 1001 (бежевый, beige) | ||
RAL 1002 (песочно-желый, sand yellow) | RAL 1003 (сигнальный желтый, signal yellow) | ||
RAL 1004 (золотисто желтый, golden yellow) | RAL 1005 (медово желтый, honey yellow) | ||
RAL 1006 (кукурузно желтый, maize yellow) | RAL 1007 (бледно-желтый, daffodil yellow) | ||
RAL 1011 (коричнево-бежевый, brown beige) | RAL 1012 (лимонно желтый, lemon yellow) | ||
RAL 1013 (серовато-белый, oyster white) | RAL 1014 (слоновая кость, ivory) | ||
RAL 1015 (светлая слоновая кость, light ivory) | RAL 1016 (желтая сера, sulfur yellow) | ||
RAL 1017 (шафраново-желтый, saffron yellow) | RAL 1018 (цинково-желтый, zinc yellow) | ||
RAL 1019 (серо-бежевый, grey beige) | RAL 1020 (оливково-желтый, olive yellow) | ||
RAL 1021 (рапсово-желтый, rape yellow) | RAL 1023 (желтый транспортный, traffic yellow) | ||
RAL 1024 (охра желтая, ochre yellow) | RAL 1027 (карри желтый, curry) | ||
RAL 1028 (дынно-желтый, melon yellow) | RAL 1032 (ракитно-желтый, broom-yellow) | ||
RAL 1033 (георгиново-желтый, dahlia yellow) | RAL 1034 (нежно-желтый, pastel yellow) | ||
RAL 1037 (солнечно-желтый, sun yellow) |
RAL 2000 (оранжево-желтый, yellow orange) | RAL 2001 (красно-оранжевый, red orange) | ||
RAL 2002 (алый, vermilion) | RAL 2003 (пастельно-оранжевый, pastel orange) | ||
RAL 2004 (чисто-оранжевый, pure orange) | RAL 2008 (ярко-красно-оранжевый, bright red orange) | ||
RAL 2009 (транспортный оранжевый, traffic orange) | RAL 2010 (сигнальный оранжевый, signal orange) | ||
RAL 2011 (насыщенный оранжевый, deep orange) | RAL 2012 (лососево-оранжевый, salmon orange) |
RAL 3000 (огненно-красный, flame red) | RAL 3001 (сигнальный красный, signal red) | ||
RAL 3002 (карминно-красный, carmine red) | RAL 3003 (рубиново красный, ruby red) | ||
RAL 3004 (пурпурно-красный, purple red) | RAL 3005 (винно-красный, wine red) | ||
RAL 3007 (черно-красный, black red) | RAL 3009 (оксид красный, oxide red) | ||
RAL 3011 (коричнево-красный, brown red) | RAL 3012 (бежево-красный, beige red) | ||
RAL 3013 (томатно-красный, tomato red) | RAL 3014 (розовый антик, antique pink) | ||
RAL 3015 (светло-розовый, light pink) | RAL 3016 (кораллово-красный, coral red) | ||
RAL 3017 (розовый, rose) | RAL 3018 (клубнично-красный, strawberry red) | ||
RAL 3020 (транспортный красный, traffic red) | RAL 3022 (лососево-красный, salmon pink) | ||
RAL 3027 (малиново-красный, raspberry red) | RAL 3031 (ориент красный, orient red) |
RAL 4001 (красно-сиреневый, red lilac) | RAL 4002 (красно-фиолетовый, red violet) | ||
RAL 4003 (вересково-фиолетовый, heather violet) | RAL 4004 (бордово-фиолетовый, claret violet) | ||
RAL 4005 (сине-сереневый, blue lilac) | RAL 4006 (транспортный пурпурный, traffic purple) | ||
RAL 4007 (пурпурно-фиолетовый, purple violet) | RAL 4008 (сигнальный фиолетовый, signal violet) | ||
RAL 4009 (пастельно-фиолетовый, pastel violet) | RAL 4010 (телемагента, telemagenta) |
RAL 5000 (фиолетово-синий, violet blue) | RAL 5001 (зелено-синий, green blue) | ||
RAL 5002 (ультрамариново-синий, ultramarine blue) | RAL 5003 (сапфирово-синий, sapphire blue) | ||
RAL 5004 (черно-синий, black blue) | RAL 5005 (сигнальный синий, signal blue) | ||
RAL 5007 (бриллиантово-синий, brillant blue) | RAL 5008 (серо-синий, grey blue) | ||
RAL 5009 (лазурно-синий, azure blue) | RAL 5010 (горечавково-синий, gentian blue) | ||
RAL 5011 (стальной синий, steel blue) | RAL 5012 (голубой, light blue) | ||
RAL 5013 (кобальтово-синий, cobalt blue) | RAL 5014 (голубино-синий, pigeon blue ) | ||
RAL 5015 (небесно-синий, sky blue) | RAL 5017 (транспортный синий, traffic blue) | ||
RAL 5018 (бирюзово-синий, turquoise blue) | RAL 5019 (капри синий, capri blue) | ||
RAL 5020 (океанская синь, ocean blue) | RAL 5021 (водная синь, waterblue) | ||
RAL 5022 (ночной синий, night blue) | RAL 5023 (отдаленно-синий, distant blue) | ||
RAL 5024 (пастельно-синий, pastel blue) |
RAL 6000 (патиново-зеленый, patina green) | RAL 6001 (изумрудно-зеленый, emerald green) | ||
RAL 6002 (зеленый лист, leaf green) | RAL 6003 (оливково-зеленый, olive green) | ||
RAL 6004 (сине-зеленый, blue green) | RAL 6005 (зеленый мох, moss green) | ||
RAL 6006 (оливково-серый, grey olive) | RAL 6007 (бутылочно-зеленый, bottle green) | ||
RAL 6008 (коричнево-серый, brown grey) | RAL 6009 (пихтовый зеленый, fir green) | ||
RAL 6010 (зеленая трава, grass green) | RAL 6011 (резедово-зеленый, reseda green) | ||
RAL 6012 (черно-зеленый, black green) | RAL 6013 (зеленый тростник, reed green) | ||
RAL 6014 (оливково-желтый, yellow olive) | RAL 6015 (оливково-черный, black olive) | ||
RAL 6016 (бирюзово-зеленый, turquoise green) | RAL 6017 (майский зеленый, may green) | ||
RAL 6018 (желто-зеленый, yellow green) | RAL 6019 (пастельно-зеленый, pastel green) | ||
RAL 6020 (хромовый зеленый, chrome green) | RAL 6021 (бледно-зеленый, pale green) | ||
RAL 6022 (оливково-серый, olive drab) | RAL 6024 (транспортный зеленый, traffic green) | ||
RAL 6025 (зеленый папоротник, fern green) | RAL 6026 (зеленый опал, opal green) | ||
RAL 6027 (светло-зеленый, light green) | RAL 6028 (зеленая сосна, pine green) | ||
RAL 6029 (зеленая мята, mint green) | RAL 6032 (сигнальный зеленый, signal green) | ||
RAL 6033 (бирюзовая мята, mint turquoise) | RAL 6034 (пастельно-бирюзовый, pastel turquoise) |
RAL 7000 (серая белка, squirrel grey) | RAL 7001 (серебристо-серый, silver grey) | ||
RAL 7002 (оливково-серый, olive grey) | RAL 7003 (серый мох, moss grey) | ||
RAL 7004 (сигнальный серый, signal grey) | RAL 7005 (мышино-серый, mouse grey) | ||
RAL 7006 (бежево-серый, beige grey) | RAL 7008 (серое хаки, khaki grey) | ||
RAL 7009 (серо-зеленый, green grey) | RAL 7010 (серый брезент, tarpaulin grey) | ||
RAL 7011 (железно-серый, iron grey) | RAL 7012 (базальтово-серый, basalt grey) | ||
RAL 7013 (коричнево-серый, brown grey) | RAL 7015 (сланцево-серый, slate grey) | ||
RAL 7016 (антрацитово-серый, anthracite grey) | RAL 7021 (черно-серый, black grey) | ||
RAL 7022 (серая тень, umbra grey) | RAL 7023 (бетонно-серый, concrete grey) | ||
RAL 7024 (серый графит, graphite grey) | RAL 7026 (серый гранит, granite grey) | ||
RAL 7030 (серый камень, stone grey) | RAL 7031 (серо-синий, blue grey) | ||
RAL 7032 (серая галька, pebble grey) | RAL 7033 (серый цемент, cement grey) | ||
RAL 7034 (желто-серый, yellow grey) | RAL 7035 (светло-серый, light grey) | ||
RAL 7036 (платиново-серый, platinum grey) | RAL 7037 (пыльно-серый, dusty grey) | ||
RAL 7038 (серый агат, agate grey) | RAL 7039 (серый кварц, quartz grey) | ||
RAL 7040 (серое окно, window grey) | RAL 7042 (транспортный серый a, traffic grey a) | ||
RAL 7043 (транспортный серый b, traffic grey b) | RAL 7044 (серый шелк, silk grey) | ||
RAL 7045 (телесерый 1, telegray 1) | RAL 7046 (телесерый 2, telegray 2) | ||
RAL 7047 (телесерый 4, telegray 4) |
RAL 8000 (зелено-коричневый, green brown) | RAL 8001 (охра коричневая, ochrе brown) | ||
RAL 8002 (сигнальный коричневый, signal brown) | RAL 8003 (коричневая глина, clay brown) | ||
RAL 8004 (медно-коричневый, copper brown) | RAL 8007 (коричневый олень, fawn brown) | ||
RAL 8008 (оливково-коричневый, olive brown) | RAL 8011 (орехово-коричневый, nut brown) | ||
RAL 8012 (красно-коричневый, red brown) | RAL 8014 (коричневая сепия, sepia brown) | ||
RAL 8015 (красновато-коричневый, chestnut brown) | RAL 8016 (махагон коричневый, mahogany brown) | ||
RAL 8017 (шоколадно-коричневый, chocolate brown) | RAL 8019 (серо-коричневый, grey brown) | ||
RAL 8022 (черно-коричневый, black brown) | RAL 8023 (оранжево-коричневый, orange brown) | ||
RAL 8024 (бежево-коричневый, beige brown) | RAL 8025 (бледно-коричневый, pale brown) | ||
RAL 8028 (терракотовый, terra brown) |
RAL 9001 (кремовый, cream) | RAL 9002 (бело-серый, grey white) | ||
RAL 9003 (сигнальный белый, signal white) | RAL 9004 (сигнальный черный, signal black) | ||
RAL 9005 (угольно-черный, jet black) | RAL 9006 металлик (белый алюминий, white aluminium) | ||
RAL 9007 металлик (серый алюминий, grey aluminium) | RAL 9010 (белоснежный, pure white) | ||
RAL 9011 (черный графит, graphite black) | RAL 9016 (транспортный белый, traffic white ) | ||
RAL 9017 (транспортный черное, traffic black) | RAL 9018 (белый папирус, papyrus white) |
RAL 1035 (перламутрово-бежевый, pearl beige) | RAL 1036 (перламутрово-золотой, pearl gold) | ||
RAL 2013 (перламутрово-оранжевый, pearl orange) | RAL 3032 (перламутровый рубиново-красный, pearl ruby red) | ||
RAL 3033 (перламутрово-розовый, pearl pink) | RAL 4011 (перламутрово-фиолетовый, pearl violet) | ||
RAL 4012 (перламутрово-ежевичный, pearl blackberry) | RAL 5025 (перламутровый горечавково-синий, pearl gentian blue) | ||
RAL 5026 (перламутровый ночной синий, pearl night blue) | RAL 6035 (перламутрово-зеленый, pearl green) | ||
RAL 6036 (перламутровый зеленый опал, pearl opal green) | RAL 7048 (перламутровый мышино-серый, pearl mouse grey) | ||
RAL 8029 (перламутровая медь, perl cooper) | RAL 9022 (перламутровый светло-серый, pearl light grey) | ||
RAL 9023 (перламутровый темно-серый, pearl dark grey) |
RAL 1026 (люминесцентный желтый, luminous yellow) | RAL 2005 (люминесцентный оранжевый, luminous orange) | ||
RAL 2007 (люминесцентный ярко-оранжевый, luminious bright orange) | RAL 3024 (люминесцентный красный, luminious red) | ||
RAL 3026 (люминесцентный ярко-красный, luminous bright red) |
Полезная статья? Сохраните ее в соцсетях, чтобы не потерять ссылку!