Смета на строительство деревянного дома
Часто при сравнении нашей сметы на строительство и сметы, которую прислали другие компании, клиенты не сразу понимают из-за чего появляется такая большая разница в цене. Ниже мы сделали поэтапное описание расчетов и показали на какие моменты необходимо обращать внимание при выборе подрядчиков.
Строительства дома из профилированного бруса, сечение 190 х 140 мм
Наименование изделий | Кол-во | Размер | Цена, руб | Сумма, руб | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ширина, мм | высота, мм | Длина, м | ||||
Профилированный брус, конструктор камерной сушки | 84,99 м3 | 190 | 140 | 3195 | 12900 | 1096332 |
Стандартная упаковка готовых изделий (на поддоне, с прокладками, стянута полипропиленовой лентой) | 270 | 22946 | ||||
Дополнительная упаковка в пленку (для бруса камерной сушки) | 70 | 5949 | ||||
Антисептирование деталей из профилированного бруса с балками первого этажа и подкладочным брусом | Площадь обработки: | 23 | 24964 | |||
1085,40 м2 |
Наименование изделий | Кол-во | Размер | Цена, руб | Сумма, руб | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ширина, мм | высота, мм | Длина, м | ||||
Профилированный брус, естественной влажности | 190 | 140 | 6000 | 10800 | 1001160 | |
Стандартная упаковка готовых изделий (на поддоне, с прокладками, стянута полипропиленовой лентой) | отсутствует | |||||
Дополнительная упаковка в пленку (для бруса камерной сушки) | отсутствует | |||||
Антисептирование деталей из профилированного бруса с балками первого этажа и подкладочным брусом | отсутствует |
Вам кажется что на данном этапе Вы можете сэкономить 148 992 руб.? Мы готовы развеять Ваши сомнения! В смете конкурентов цена за 1 м3 бруса ниже, но завышенная кубатура вводит Заказчика в заблуждение. За нее клиент переплатит 83 268 руб. Также наша компания по сравнению с другими предлагает брус камерной сушки, т.к. сухой брус гарантирует практически полное отсутствие трещин и минимальную усадку дома. При строительстве дома из бруса естественной влажности, Вам придется понести затраты на шпатлевку появившихся трещин в размере 72 000 руб.Качественная упаковка бруса обеспечивает его сохранность и первозданный вид, отсутствие же упаковки в смете конкурентов означает, что готовый продукт должен будет подвергнуться дополнительной шлифовке при отделке, на которую будет затрачено 136 200 руб .Антисептирование домокомплекта на этапе сборки и производства гарантирует защиту дерева от плесени, гниения и синевы, значительно продлевает срок его службы. После сборки качественно выполнить работы по антисептированию очень затруднительно и затраты на данный вид работ составят 24 964 руб.
Наименование изделий
1 сорт
Наименование изделий 1-2 сорт | Размер, L=6 м | Цена, руб | Сумма, руб | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ширина, мм | высота, мм | |||||
Подкладочный брус | отсутствует | |||||
Балки пола цокольного перекрытия | 50 | 150 | 41 | 1,86 | 6500 | 12090 |
Балки междуэтажного перекрытия | 50 | 150 | 28 | 1,26 | 6500 | 8190 |
Стропила | 50 | 150 | 65 | 2,93 | 6500 | 19045 |
Контробрешетка | отсутствует | |||||
Обрешетка | 25 | 150 | 131 | 2,95 | 4500 | 13275 |
Доска для крепления черновой кровли | 25 | 150 | 65 | 1,47 | 4500 | 6615 |
Леса для монтажа сруба | отсутствует | |||||
Итого | 1,04 м3 | Монтаж строительных лесов для сборки | 3000 | 3120 | ||
Устройство стропильной системы | Шаг стропил 600 мм | 200 | 40200 | |||
Монтаж гидроветрозащитной мембраны | 201,00 м2 | Изоспан АМ, материал включен в расходные материалы | 80 | 16080 | ||
Устройство контробрешетки | 201,00 м2 | Монтаж бруска по стропилам | 100 | 20100 | ||
Устройство обрешетки | 201,00 м2 | Шаг обрешетки 350 мм | 150 | 30150 | ||
Устройство черновой кровли (рубероид) | 201,00 м2 | Покрытие кровли рубероидом (материал включен в расходные материалы), монтаж доски для крепления | 130 | 26130 |
Наименование работ | Кол-во | Примечание | Цена, руб | Сумма, руб | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Сборка сруба с перекрытиями | 95,82 м3 | 3800 | 364116 | |||
Устройство строительных лесов | отсутствует | |||||
Шаг стропил 700-800 мм | 200 | 40200 | ||||
Монтаж гидроветрозащитной мембраны | отсутствует | |||||
Устройство контробрешетки | отсутствует | |||||
Устройство обрешетки | 201,00 м2 | Шаг обрешетки не нормирован | 90 | 18090 | ||
Устройство черновой кровли (рубероид) | 201,00 м2 | Покрытие кровли рубероидом (материал не включен в расходные материалы), монтаж доски для крепления | 130 | 26130 |
Кажется, что в нашей смете завышена стоимость работ на 67 191 руб? Но это не так! Другие подрядчики выставляют дешевую цену за работу, т.к. не соблюдают необходимый шаг балок, стропил и обрешетки, а сруб собирают наемные бригады. Недочеты сборки неквалифицированными сотрудниками, такие как отсутствие нагелей, использование крепежа, не соответствующего конструкции в дальнейшем придется исправлять Заказчику самостоятельно, замена крепежа и установка стяжных шпилек обойдется в 52 480 руб. В смету конкурентов часто не входят такие работы как монтаж лесов, что не обеспечивает безопасноть работ на объекте, расходы Заказчика на данный вид работ составляют 3120 руб. Также в смету других производителей работ входит только рубероид. Мы сразу включаем в стоимость монтаж гидроизоляционной мембраны, это исключает дополнительные затраты Заказчика на монтаж гидроизоляции кровли в размере 16 080 руб.
Наименование изделий | Кол-во. Ед.изм. | Примечание | Цена, руб | Сумма, руб | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Нагель березовый | 5 уп. | Диаметр 25 мм | 960 | 4800 | ||
Межвенцовый утеплитель джут | Укладка по ширине паза | 14,4 | 50616 | |||
Межвенцовый утеплитель джут (для дополнительного утепления чаш) | 479,25 м.п. | Укладка в чашах | 17,6 | 8435 | ||
Компенсатор усадки | 6,00 шт. | Устанавливается на вертикальных конструктивных элементов | 550,8 | 3305 | ||
Лента перфорированная монтажная | 4,00 пач. | Необходим для соединения в бруса/бревна в чашах | 172,8 | 691 | ||
Скользящая опора | 60,00 шт. | Необходим для крепления стропил | 57,6 | 3456 | ||
Пластина крепежная 65х180 мм | 4,00 шт. | Необходим для соединения крайней пары стропил | 24 | 96 | ||
Болт 6-гр. 10х70 оц. ГОСТ 7798 | 8,00 шт. | Необходим для соединения крайней пары стропил | 9,6 | 77 | ||
Гайка М10 оц. | 8,00 шт. | Необходим для соединения крайней пары стропил | 2,72 | 22 | ||
Шайба пл.оц. 10 | 8,00 шт. | Необходим для соединения крайней пары стропил | 1,6 | 13 | ||
Шуруп 6-гр. 120х10 оц. DIN 571 | 30,00 шт | Необходим для соединения стропил на скользящих | 14,4 | 432 | ||
Саморез по дереву 51 | 8 пач. | Необходим для монтажа пластин, скользящих опор | 56 | 448 | ||
Саморез по дереву 75 | 1 пач. | Необходим для монтажа подстропильников, лесов | 100,8 | 101 | ||
Гвозди строительные 80х3 | 20,00 кг | Необходим для монтажа обрешетки | 88 | 1760 | ||
Гвозди строительные 120х4 | 10,00 кг | Необходим для монтажа контробрешетки | 88 | 880 | ||
Скобы степлерные 8 мм | 25,00 пач. | Необходим для монтажа межвенцевого утеплителя | 64 | 1600 | ||
Линокром ХПП | 1,00 рул. | Гидроизоляция фундамента | 1593,6 | 1594 | ||
Шуруп 10х200 оцинкованный 6-гр. с шайбой 10 ув.оц | 85,00 шт. | 1 шт. на 1 м3 | 25,60 | 2176 | ||
Рубероид РКП-350 | 23,00 рул. | Черновое покрытие кровли | 507,2 | 11666 | ||
«Изоспан АМ» | 4,00 рул. | Гидроветрозащитная мембрана | 2893,2 | 11573 | ||
Антисептик «Prosept Ultra» | 10,00 л. | Антисептирование подкладочного бруса | 640 | 6400 | ||
Антисептик «Prosept Universal» | 30,00 л. | Антисептирование деталей из бревна/бруса | 352 | 10560 | ||
Кисть флейц. 100 мм | 2,00 шт. | Необходим для антисептирования | 392 | 784 | ||
Прочий строительный крепеж | 1,00 комплект | Круги отрезные, перчатки, масло, бензин | 7000 | 7000 |
Наименование изделий | Кол-во. Ед.изм. | Примечание | Цена, руб | Сумма, руб | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Нагель березовый | 5 уп. | Диаметр 25 мм | 960 | 4800 | ||
Межвенцовый утеплитель джут | 3300,00 м.п. | Укладка по ширине паза | 14,4 | 47520 | ||
Межвенцовый утеплитель джут (для дополнительного утепления чаш) | Не используется | |||||
Компенсатор усадки | 6,00 шт. | Устанавливается на вертикальных конструктивных элементов | 550,8 | 3305 | ||
Лента перфорированная монтажная | Не используется | |||||
Скользящая опора | 60,00 шт. | Необходим для крепления стропил | 57,6 | 3456 | ||
Пластина крепежная 65х180 мм | Не используется | |||||
Болт 6-гр. 10х70 оц. ГОСТ 7798 | Не используется | |||||
Гайка М10 оц. | 8,00 шт. | Необходим для соединения крайней пары стропил | 2,72 | 22 | ||
Шайба пл.оц. 10 | 8,00 шт. | Необходим для соединения крайней пары стропил | 1,6 | 13 | ||
Шуруп 6-гр. 120х10 оц. DIN 571 | 30,00 шт | Необходим для соединения стропил на скользящих | 14,4 | 432 | ||
Саморез по дереву 51 | 8 пач. | Необходим для монтажа пластин, скользящих опор | 56 | 448 | ||
Саморез по дереву 75 | 1 пач. | Необходим для монтажа подстропильников, лесов | 100,8 | 101 | ||
Гвозди строительные 80х3 | 20,00 кг | Необходим для монтажа обрешетки | 88 | 1760 | ||
Гвозди строительные 120х4 | 10,00 кг | Необходим для монтажа контробрешетки | 88 | 880 | ||
Скобы степлерные 8 мм | 25,00 пач. | Необходим для монтажа межвенцевого утеплителя | 64 | 1536 | ||
Линокром ХПП | 1,00 рул. | Гидроизоляция фундамента | 1593,6 | 1594 | ||
Шуруп 10х200 оцинкованный 6-гр. с шайбой 10 ув.оц | 85,00 шт. | 1 шт. на 1 м3 | 25,60 | 2176 | ||
Рубероид РКП-350 | 23,00 рул. | Черновое покрытие кровли | 507,2 | 11666 | ||
«Изоспан АМ» | 4,00 рул. | Гидроветрозащитная мембрана | 2893,2 | 11573 | ||
Антисептик «Prosept Ultra» | 10,00 л. | Антисептирование подкладочного бруса | 640 | 6400 | ||
Антисептик «Prosept Universal» | 30,00 л. | Антисептирование деталей из бревна/бруса | 352 | 10560 | ||
Кисть флейц. 100 мм | 2,00 шт. | Необходим для антисептирования | 392 | 784 | ||
Прочий строительный крепеж | 1,00 комплект | Круги отрезные, перчатки, масло, бензин | 7000 | 7000 |
Расходный материалы у другой компании дешевле на 56 201 руб, но мы покажем Вам, что это не так! Мы учитываем все необходимые расходные материалы, начиная от нагелей и джута, заканчивая скобами для степлера — это гарантия того, что в процессе строительтсва Заказчику не придется доплачивать ни копейки и договорная цена останется неизменной.Мы включаем более широкий джут для утепления чаш, при этом чаша бруса полностью оборачивается в утеплитель. Утепление, произведенное таким образом исключает продувание углов, обеспечивает комфорт и снижает затраты на отопление. Если этого не сделать сразу, то дополнительные затраты на отопление только за первый год эксплуатации объекта составят 59 500 руб, а затраты на утепление углов — 19 600 руб. У большинства подрядчиков в стоимость входят только основные расходные материалы, дополнительные крепежные элементы покупаются бригадой по месту и данные расходы в размере 4 075 руб. ложатся на Заказчика.