ООО «Радослав-Вымпел»
Новости
Наши партнеры
Типовые проекты коттеджей
Стоимость проекта договорная, определяется на основе базовых цен.
АС — архитектурно-строительная часть;
ВК — водопровод, канализация;
ОВ — отопление, вентиляция;
ЭМ — электрика;
КД — конструкции деревянные;
КЖ — конструкции железобетонные;
ПС — пожарная сигнализация;
ТХ — технологические решения;
ГП — генплан;
ПОС — проект организации строительства;
СМ — сметная документация;
ООС — охрана окружающей среды.
В домах с этим знаком,в качестве перекрытия применяются панели системы «Радослав»
№ | Название | Общ. S, м2 | Кол-во панелей, м2 | Цена с НДС, руб. | Стоимость комплектующих | Части проекта |
1 | Сблокированный дом (одна блоксекция) | 87,56 | 370,30 | 892 057,50 | 74 147,88 | АС |
2 | Таунхаус | 181,29 | 465,60 | 1 110 285,00 | 87 675,60 | АС |
3 | 30-квартирный ж/д | 1466,42 | 3 955,80 | 9 580 451,82 | 417 445,94 | АС |
4 | 20-квартирный ж/д ** | 986,80 | 3 781,80 | 11 022 137,40 | 402 023,40 | АС |
5 | 18-квартирный ж/д | 977,12 | 3 034,80 | 7 450 047,96 | 371 880,00 | АС |
6 | 17-квартирный ж/д | 943,75 | 2 269,10 | 5 692 004,64 | 260 313,60 | АС |
7 | 14-квартирный ж/д | 712,44 | 2 104,00 | 5 189 736,00 | 237 657,64 | АС |
8 | 14-квартирный ж.д. | 351,81 | 2 506,20 | 9 757 918,94 | 1 391 587,01 | АС |
9 | 12-квартирный ж/д | 548,67 | 1 569,90 | 4 052 514,42 | 379 697,14 | АС |
10 | 9-квартирный ж/д | 550,89 | 1 525,90 | 3 886 823,46 | 363 128,81 | АС |
11 | 8-квартирный ж/д | 694,74 | 1 866,30 | 4 526 572,50 | 318 282,00 | АС |
12 | 8-квартирный ж/д ** | 353,76 | 1 421,70 | 4 226 408,40 | 150 554,43 | АС |
13 | 8-квартирный ж/д | 345,63 | 823,80 | 2 158 259,10 | 193 550,82 | АС |
14 | 8-квартирный ж.д. | 343,69 | 1 208,00 | 3 358 272,78 | 201 041,40 | АС |
15 | 6-квартирный ж/д | 582,54 | 1 450,60 | 3 522 802,50 | 271 866,00 | АС |
16 | 4-х квартирный ж/д «Аксарка» | 553,01 | 1 444,00 | 3 451 808,46 | 165 041,82 | АС, ВК, ОВ, ЭМ, смета |
17 | 4-х квартирный ж/д ** | 222,20 | 867,80 | 2 538 924,60 | 94 910,23 | АС |
18 | 4-х квартирный ж/д (г. Надым) | 211,04 | 442,70 | 1 151 817,94 | 102 480,55 | АС |
19 | 3-х квартирный ж/д (г. Надым) | 207,33 | 463,90 | 1 244 753,01 | 88 648,61 | АС |
20 | Сблокированный дом «Элла» на 2 семьи | 338,58 | 844,20 | 2 145 320,40 | 154 475,40 | АС |
21 | 2-х квартирный ж/д «Надым» | 147,30 | 270,80 | 698 999,13 | 60 948,31 | АС |
22 | 2-х квартирный ж/д «Тула» | 143,42 | 468,40 | 1 100 655,00 | 126 936,00 | АС, ВК, ОВ, ЭМ, ПС, СМ |
23 | Двухэтажный ж/д с мансардой «Валентина» | 598,81 | 1 150,90 | 2 842 785,00 | 271 879,02 | АС, ВК, ОВ, ЭМ |
24 | Двухэтажный ж/д «Радмир» | 338,92 | 711,30 | 1 751 512,50 | 78 745,65 | АС |
25 | Одноэтажный ж/д с мансардой «Амберлей» | 320,19 | 586,00 | 1 436 535,00 | 248 967,00 | АС |
26 | Одноэтажный жилой дом с мансардой «Надежда» | 288,62 | 769,60 | 1 751 456,52 | 88 913,40 | АС |
27 | Одноэтажный ж/д с мансардой «Арфа» | 287,28 | 452,80 | 1 148 696,00 | 140 999,65 | АС, КД, КЖ, ЭМ, ОВ, ВК |
28 | Двухэтажный ж/д «Алтыново» | 281,98 | 698,50 | 1 716 210,00 | 124 017,00 | АС, ЭМ |
29 | Двухэтажный ж/д «Рокхарбор» | 266,05 | 765,20 | 1 888 801,86 | 194 897,02 | АС, ВК, ОВ, ЭМ |
30 | Двухэтажный ж/д с мансардой «Екатерина» | 261,17 | 623,70 | 1 583 979,49 | 142 291,32 | АС, ОВ, ЭМ |
31 | Одноэтажный жилой дом «Гермес» | 259,55 | 652,90 | 1 636 196,40 | 117 153,00 | АС |
32 | Двухэтажный ж/д «Версаль-3» ** | 259,14 | 770,30 | 2 059 963,17 | 130 148,89 | АС |
33 | Жилой дом «Тополь» | 254,46 | 633,40 | 1 627 578,00 | 81 454,80 | АС |
34 | Жилой дом «Ева» | 253,32 | 840,60 | 2 552 298,34 | 130 123,04 | АС |
35 | Одноэтажный ж/д с мансардой «Кентбрук» | 251,11 | 900,60 | 2 171 970,00 | 179 358,83 | АС |
36 | Двухэтажный ж/д «Эдуард» | 243,78 | 489,90 | 1 229 062,50 | 122 565,89 | АС |
37 | Одноэтажный ж/д с мансардой «Лидия» | 235,14 | 649,20 | 1 577 239,97 | 110 174,64 | АС, ВК, ОВ, ЭМ |
38 | Двухэтажный ж/д «МП-2» | 234,37 | 464,10 | 1 132 830,00 | 98 310,00 | АС |
39 | Двухэтажный ж/д «Ирина» | 232,11 | 526,70 | 1 636 473,92 | 121 110,60 | АС |
40 | Двухэтажный ж/д «Стоун» | 224,95 | 460,60 | 1 166 125,66 | 83 905,20 | АС |
41 | Двухэтажный ж/д «Яна» | 218,69 | 588,90 | 1 426 335,72 | 163 224,00 | АС |
42 | Двухэтажный ж/д «МП-1» | 181,29 | 367,00 | 906 210,00 | 66 300,00 | АС |
43 | Одноэтажный ж/д с мансардой «Воронеж» | 179,52 | 473,70 | 1 169 982,00 | 100 519,20 | АС |
44 | Двухэтажный ж/д «Рада» | 176,75 | 384,50 | 962 527,50 | 149 055,00 | АС |
45 | Одноэтажный жилой дом с мансардой «Петр» | 175,50 | 517,30 | 1 358 554,24 | 92 538,60 | АС |
46 | Двухэтажный ж/д «Марина» | 175,02 | 473,00 | 1 252 687,76 | 80 931,94 | АС |
47 | Одноэтажный ж/д с мансардой «Белоостров» | 174,21 | 400,90 | 983 522,49 | 82 481,26 | АС |
48 | Двухэтажный ж/д «Солнечный» | 171,53 | 426,20 | 1 028 812,50 | 70 950,00 | АС, ВК, ОВ, ЭМ |
49 | Двухэтажный ж.д. «Алина» | 167,43 | 363,80 | 909 993,60 | 55 938,00 | АС |
50 | Одноэтажный ж/д с мансардой «Ашбурн» | 155,70 | 656,10 | 1 585 655,10 | 151 460,28 | АС, ВК, ОВ, ЭМ |
51 | Двухэтажный ж/д «Карина» | 150,23 | 437,70 | 1 093 882,50 | 77 547,00 | АС, ВК, ОВ, ЭМ |
52 | Одноэтажный ж/д с мансардой «Победа-2» | 149,40 | 441,40 | 1 068 367,50 | 74 415,26 | АС, ВК, ОВ, ЭМ, смета |
53 | Двухэтажный ж/д «Прима-1» ** | 149,05 | 548,00 | 1 504 591,60 | 82 495,50 | АС |
54 | Одноэтажный ж/д «Данило» | 143,93 | 490,30 | 1 192 297,50 | 79 577,95 | АС, ВК, ОВ, ЭМ |
55 | Одноэтажный ж/д «Бунгало» | 138,92 | 524,60 | 1 273 905,00 | 84 171,00 | АС |
56 | Двухэтажный ж/д «Наталья-2» | 135,80 | 383,10 | 934 920,00 | 51 255,00 | АС, ВК, ОВ, ЭМ |
57 | Одноэтажный ж/д «Доминикана» | 124,31 | 563,70 | 1 382 580,00 | 101 773,42 | АС |
58 | Двухэтажный ж/д «Элла» | 119,42 | 306,30 | 882 842,40 | 59 973,79 | АС |
59 | Двухэтажный жилой дом «Элла» без панелей перекрытия и панелей ненесущих перегородок | 119,42 | 199,80 | 510 948,00 | 49 163,94 | АС |
60 | Одноэтажный ж/д с мансардой «Арт-1» | 118,96 | 347,50 | 845 257,50 | 85 589,56 | АС, ВК, ОВ, ЭМ, смета, ПС |
61 | Двухэтажный ж/д «Лютер-1» | 117,55 | 332,90 | 813 352,50 | 69 996,60 | АС, ВК, ОВ, смета, ПС |
62 | Двухэтажный ж/д «Лютер-2» без панелей перегородок | 117,55 | 244,90 | 598 275,00 | 57 168,00 | АС, ВК, ОВ, ЭМ,смета, ПС |
63 | Двухэтажный ж/д «Лютер-3» без панелей перегородок и потолочных панелей | 117,55 | 184,30 | 461 250,00 | 52 376,40 | АС, ВК, ОВ, ЭМ, смета, ПС |
64 | Двухэтажный жилой дом «Татьяна» | 116,17 | 369,90 | 927 868,80 | 45 741,00 | АС |
65 | Одноэтажный ж/д с холодной верандой «Самара» | 97,21 | 314,40 | 762 367,50 | 52 569,00 | АС, ВК, ОВ, ЭМ,смета, ПС |
66 | Одноэтажный ж/д «Каскад» | 96,57 | 354,70 | 867 318,99 | 78 928,76 | АС |
67 | Одноэтажный жилой дом «Каскад» без несущих перегородок | 96,57 | 265,20 | 650 238,99 | 62 653,20 | АС |
68 | Двухэтажный ж/д «Песочный» | 96,04 | 288,30 | 727 110,00 | 49 230,00 | АС |
69 | Одноэтажный ж/д «Стандарт-65» | 86,93 | 303,40 | 771 124,71 | 59 114,40 | АС |
70 | Одноэтажный ж/д «Победа» | 72,4 | 266,60 | 655 087,50 | 53 220,00 | АС, ВК, ОВ, ЭМ, смета, ПС |
71 | Одноэтажный ж/д «Омега» | 74,52 | 299,80 | 746 482,50 | 72 314,94 | АС |
72 | Одноэтажный ж/д «Стандарт-50» | 74,00 | 222,20 | 560 948,03 | 47 544,00 | АС |
73 | Одноэтажный жилой дом с мансардой «Ольга» | 70,46 | 278,90 | 712 728,00 | 35 113,20 | АС |
74 | Одноэтажный ж/д «Хоумстед» | 52,69 | 214,00 | 525 600,00 | 46 977,00 | АС |
75 | Гостиница «Туношна» | 1 408,25 | 1 485,20 | 3 734 280,00 | 363 012,00 | АС, ТХ, ОВ, ВК, ЭМ,СС |
76 | Многофункциональное здание | 632,65 | 1 332,50 | 5 181 042,38 | 344 427,93 | АС, АР, ОВ, ВК, ЭО, ПС, СС, ТХ, ПОС, ГП, ПЗ |
77 | Административно-бытовой комплекс | 1 143,62 | 1 965,80 | 4 826 182,50 | 279 936,00 | АС |
78 | Призывной пункт | 1 003,58 | 2 514,80 | 6 011 392,50 | 397 410,00 | АС, ПС, КЖ, ВК, ООС, ТХ, ЭМ, ГП |
79 | Общежитие на 50 мест | 733,88 | 1 627,90 | 3 992 805,00 | 225 615,00 | АС |
80 | Офис (aдминистративно-хозяйственное здание) | 566,00 | 1 077,00 | 2 675 926,00 | 154 575,00 | АС, ВК, ОВ, ЭМ, Охр. природы, ПС |
81 | Гаражный бокс | 363,40 | 532,30 | 1 251 742,80 | 90 552,00 | АС |
82 | Интернат для школьников на 20 мест | 413,26 | 1 165,90 | 2 764 911,95 | 183 885,00 | АС, ТХ, ОВ, ВК, ЭМ, ПС, ГП, ПОС, СМ, ООС |
83 | Конюшня на 6 лошадей | 240,32 | 891,40 | 2 184 696,00 | 125 040,60 | АС |
84 | Магазин «Лес и Дом» | 716,64 | 1089,50 | 2 593 614,00 | 174 210,60 | АС |
85 | Магазин хозяйственный ** | 535,46 | 977,60 | 2 863 547,48 | 175 787,40 | АС |
86 | Жилой дом с магазином | 265,05 | 732,80 | 1 814 241,60 | 98 700,60 | АС |
87 | Магазин «Океан» | 189,54 | 211,00 | 764 160,75 | 47 734,52 | АС |
88 | Магазин «Водомоторной техники» | 119,19 | 239,00 | 557 482,80 | 57 163,80 | АС |
89 | Магазин 9х12 | 96,69 | 165,60 | 405 680,40 | 56 242,20 | АС |
90 | Продовольственный магазин Зеленецкий | 73,04 | 266,10 | 655 267,50 | 47 059,20 | АС, ОВ, СМ, ООС, ТХ, ПОС |
91 | Магазин | 60,93 | 100,10 | 246 240,00 | 111 135,00 | АС |
92 | Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) | 144,62 | 430,00 | 1 089 406,80 | 49 765,80 | АС, ТХ, ЭС, ОВ, ВК, ЭМ, ПЗ |
93 | Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) с однокомнатной квартирой | 128,81 | 282,50 | 734 775,60 | 34 548,60 | АС |
94 | Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) без квартиры | 110,64 | 218,40 | 568 426,80 | 27 684,00 | АС |
95 | Аптека | 87,62 | 206,40 | 525 870,00 | 61 280,99 | АС |
96 | Храм-Часовня | 167,04 | 579,10 | 1 409 964,91 | 138 336,60 | АС |
97 | Баня1 | 131,68 | 221,40 | 559 740,00 | 55 262,40 | АС |
98 | Баня2 | 98,50 | 259,70 | 645 975,00 | 35 938,60 | АС |
99 | Здание автостанции | 98,99 | 481,40 | 1 381 531,20 | 47 909,40 | АС |
100 | Проходная | 52,89 | 203,20 | 506 767,50 | 34 547,95 | АС |
101 | Опорный пункт | 46,67 | 224,30 | 575 312,40 | 51 223,80 | АС |
Если Вы хотите напечатать паспорт дома, Вам необходимо нажать курсором мышки картинку. После этого еще раз нажать на открывшуюся картинку. После открытия изображения нажмите на картинку правой кнопкой мыши и в открывшемся окне выберете «Сохранить изображение как». После этого Вы сможете со своего компьютера корректно распечатать изображение в хорошем качестве.
ООО «Радослав-Вымпел» оставляет за собой право изменять конструктивные особенности термоструктурных панелей и комплектующих применительно к конкретным проектам, а именно изменять толщину панелей, повышать или снижать плотность пенополистирола, увеличивать толщину используемой стали, снижать или увеличивать количество несущих профилей в теле панели. Все эти изменения как в конструктиве, так и в стоимости отражаются в спецификациях специальным образом.